Résultats de la course des
14 / 15 mai à Septfontaoines
 
 
 

Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
FFSA Junior / Senior et Nationale
Nationale 100
Rotax 160 & 175
Nationale 125

Pour chaque courses du Championnat BFC, les points seront attribués pour la pré finale et la finale.
Pour plus d'info, voir le règlement du championnat.



 

 

 

Minikart

Pl N° Concurrent Gr Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 6 JOUVENCEAUX ANTOINE 11 0:12:03.320 64.164 km/h 1:06.322
2 2 BOUDOT JEREMY 11 0:12:04.299 0:00.979 1:06.398
3 90 LEMERCIER BAPTISTE 11 0:12:17.008 0:13.688 1:07.374
4 8 REVIRIAULT EMMANUEL 11 0:12:17.584 0:14.264 1:07.270

 

 

 


 

Minime

Pl N° Concurrent Gr Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 18 MAGNIN CHARLES 13 0:12:19.242 74.197 km/h 0:54.320
2 9 JUIF STYVE 13 0:12:29.213 0:09.971 0:55.224
3 34 MARRAS LOIC 13 0:12:38.162 0:18.920 0:55.497
4 2 VALVERDE ANDREAS 13 0:12:55.024 0:35.782 0:57.106
5 7 JEANROY CESAR 13 0:13:12.577 0:53.335 0:57.668
6 77 VOUILLON ETIENNE 13 0:13:27.268 1:08.026 0:57.246
7 13 HOLZACH KEVIN 12 0:12:53.070 at 1 Lap 0:56.144
8 14 TROUTTET ARTHUR 4 0:04:49.442 at 9 Laps 0:57.599


 

 

 

 

Cadet

Pl N° Concurrent Gr Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 92 FISCHER BENJAMIN 13 0:11:44.642 77.840 km/h 0:53.767
2 9 FENEYROL QUENTIN 13 0:11:51.326 0:06.684 0:54.144
3 1 GUIHO FLORIAN 13 0:11:57.264 0:12.622 0:54.036
4 111 LEPESQUEUX ANTOINE 13 0:12:01.758 0:17.116 0:54.913
5 44 VERNAY THIBAULT 13 0:12:03.733 0:19.091 0:54.977
6 4 CARETTI HERVE 13 0:12:04.435 0:19.793 0:55.208
7 8 HUMBEY GAETAN 13 0:12:07.785 0:23.143 0:54.801
8 5 ROMERO ERWIN 13 0:12:10.524 0:25.882 0:55.715
9 21 PETIOT CHARLY 13 0:12:22.867 0:38.225 0:56.577
10 7 THIEBAUT KEVIN 1 0:11:51.759 at 12 Laps 0:54.247

 

 

 

 

FFSA Junior / Senior et Nationale

Pl N° Concurrent Gr Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 113 MELET MATHIEU Nat 18 0:16:35.608 76.280 km/h 0:52.721
2 5 BEREZECKI CEDRIC Jun 18 0:16:56.941 0:21.333 0:54.223
3 15 MAINIER PAUL Jun 18 0:16:57.589 0:21.981 0:54.142
4 18 CATHERINE ALBIN 17 0:17:05.769 at 1 Lap 0:54.457
5 20 CORSIN JEREMY Jun 17 0:17:18.211 0:12.442 0:55.096
6 1 GELEY CHRISTOPHE Sen 17 0:17:18.485 0:12.716 0:55.393
7 8 NANCHEN FRANCOIS XAVIER Sen 17 0:17:23.520 0:17.751 0:55.545
8 108 PERNEGER JOSEPH Sen 17 0:17:33.215 0:27.446 0:56.321
9 2 SANSONNENS RIJEN Sen 17 0:17:34.100 0:28.331 0:55.955
10 12 COLL JEAN CLAUDE Sen 17 0:17:40.090 0:34.321 0:56.207
11 7 HARARI ALBERT Jun 16 0:16:59.932 at 2 Laps 0:57.095
12 3 NANCHEN MONICA Sen 16 0:17:01.676 0:01.744 0:57.189
13 4 BOURGEOIS QUENTIN Jun 11 0:10:40.297 at 7 Laps 0:54.068
14 111 PY NICOLAS Nat 11 0:10:43.851 0:03.554 0:54.392
15 31 SANSONNENS PATRICK Sen 8 0:08:18.609 at 10 Laps 0:57.630
16 118 PY JULIEN Nat 5 0:05:06.664 at 13 Laps 0:53.696
17 112 HUS GABRIELLE Nat 1 0:17:02.002 at 17 Laps 0:53.741

 

 

 

 

Nationale 100

Pl N° Concurrent Gr Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 1 DORMOY THOMAS 18 0:15:15.478 82.957 km/h 0:49.247
2 5 LARONDE ALEXIS 18 0:15:18.180 0:02.702 0:49.232
3 28 JAKOBSSON JOHAN 18 0:15:20.655 0:05.177 0:49.282
4 8 DELOY DAVID 18 0:15:22.804 0:07.326 0:49.492
5 9 ROLAND SYLVAIN 18 0:15:36.476 0:20.998 0:49.755
6 6 BARTSCH BASTIEN 14 0:12:11.144 at 4 Laps 0:49.669
7 53 VAIR XAVIER 14 0:12:12.182 0:01.038 0:50.012
8 21 GELETA FLORENT 9 0:07:58.899 at 9 Laps 0:50.031
9 4 CLERGET AURELIEN 5 0:04:44.158 at 13 Laps 0:51.413

 

 

 

 

Rotax 160 & 175

Pl N° Concurrent Gr Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 22 LEBLANC JEREMY 18 0:15:36.568 81.089 km/h 0:50.331
2 10 MOUGIN ANTONIN 18 0:15:39.762 0:03.194 0:50.403
3 88 JACQUOT CHARLES 18 0:15:44.622 0:08.054 0:50.701
4 27 COUTURIER ALEXIS 18 0:15:45.485 0:08.917 0:50.680
5 30 CHATELAIN ROMAIN 18 0:15:47.155 0:10.587 0:50.376
6 4 GODARD LUDOVIC 18 0:15:49.177 0:12.609 0:50.895
7 16 GRANDPERRET ALEXIS 18 0:15:50.424 0:13.856 0:50.974
8 17 NINOT ANTOINE 18 0:15:52.360 0:15.792 0:50.866
9 111 BRUHAMMER FLORENT 18 0:15:57.287 0:20.719 0:51.247
10 7 GIRARD ADRIEN 18 0:15:57.891 0:21.323 0:51.040
11 31 BARBU FABRICE 18 0:15:58.294 0:21.726 0:51.259
12 26 VALDENAIRE EMMANUEL 18 0:15:59.847 0:23.279 0:50.871
13 85 FALLET VINCENT 18 0:16:00.310 0:23.742 0:51.075
14 97 PHILIPPON BERNARD 18 0:16:04.499 0:27.931 0:51.425
15 23 BARDOUX ERWAN 18 0:16:05.322 0:28.754 0:51.503
16 57 GRUTER ANTHONY 18 0:16:08.877 0:32.309 0:51.634
17 1 REVIRIAUT ERIC 18 0:16:09.078 0:32.510 0:51.747
18 66 COURBOT LUDOVIC 18 0:16:09.373 0:32.805 0:51.600
19 51 DEMITRA WILLIAM 18 0:16:25.041 0:48.473 0:51.153
20 3 GIBOUDEAU BRICE 17 0:16:00.997 at 1 Lap 0:51.389
21 15 RAMBAUD YANNICK 15 0:13:12.894 at 3 Laps 0:50.637
22 35 VOUILLON JEAN MARC 15 0:16:21.093 3:08.199 0:52.269
23 65 MOTA JOSE 14 0:13:00.078 at 4 Laps 0:52.614
24 178 DUMONT ALAIN 12 0:11:19.833 at 6 Laps 0:53.674
25 63 GOUILLON JEAN MARC 11 0:10:57.824 at 7 Laps 0:52.793
26 5 CHATRENET FRANCOIS 6 0:05:43.299 at 12 Laps 0:52.208
27 14 AUBRY IVAN 1 0:01:16.589 at 17 Laps 59:59.999

 

 

 

 

Nationale 125

Pl N° Concurrent Gr Tr Temps Moy/Ec Best Lap
1 25 FRANCIOLI ARNAUD 18 0:15:50.403 79.908 km/h 0:48.897
2 20 CRENIAULT VINCENT 18 0:15:51.364 0:00.961 0:48.753
3 11 BENOIT GONNIN LUDOVIC 18 0:15:51.958 0:01.555 0:48.735
4 52 DUPONT MICKAEL 18 0:15:52.538 0:02.135 0:48.924
5 10 GUYONNET XAVIER 18 0:15:53.471 0:03.068 0:48.886
6 38 SANTINI RICCARDO 18 0:15:56.219 0:05.816 0:49.061
7 5 MOUGIN GREGORY 18 0:15:57.360 0:06.957 0:49.139
8 31 FAIVRE FABIEN 18 0:15:59.737 0:09.334 0:49.131
9 8 PIANET BRICE 18 0:16:02.371 0:11.968 0:49.449
10 2 BAUDOIN JEREMY 18 0:16:04.247 0:13.844 0:49.304
11 46 SERGENT CEDRIC 18 0:16:04.978 0:14.575 0:49.355
12 83 GUTH SAMY 18 0:16:07.208 0:16.805 0:49.255
13 95 GRUET DAVID 18 0:16:10.994 0:20.591 0:49.703
14 19 SERGENT YANN 18 0:16:11.914 0:21.511 0:49.555
15 15 VALVERDE MORGAN 18 0:16:12.186 0:21.783 0:49.336
16 14 BORGEAUD AURELIEN 18 0:16:13.996 0:23.593 0:49.798
17 33 GALLACIO LUDOVIC 18 0:16:17.880 0:27.477 0:49.723
18 22 TISSOT ALEXANDRE 18 0:16:21.476 0:31.073 0:49.180
19 23 THIRION BERNARD 18 0:16:22.149 0:31.746 0:49.438
20 39 SOARES ERIC 18 0:16:23.361 0:32.958 0:50.365
21 71 DE ALMEIDA MONTEIRO 18 0:16:25.711 0:35.308 0:50.261
22 27 BINETRUY CHARLES 18 0:16:25.992 0:35.589 0:50.209
23 63 AUBRY MICKAEL 18 0:16:29.098 0:38.695 0:50.415
24 18 FOMBARLET JEAN MARC 18 0:16:30.282 0:39.879 0:50.390
25 16 BIDAUT GERARD 18 0:16:33.954 0:43.551 0:50.312
26 4 GENRE OLIVIER 14 0:12:39.581 at 4 Laps 0:49.093
27 32 LAURENT CHOTTIER NICOLAS 13 0:12:18.823 at 5 Laps 0:50.910
28 6 MICHAUD GUILLAUME 12 0:10:52.809 at 6 Laps 0:48.611
29 7 GANDREAU GUILLAUME 11 0:10:48.358 at 7 Laps 0:49.184
30 44 BEAUMONT PHILIPPE 9 0:09:05.824 at 9 Laps 0:51.929
31 21 FAISCA MIGUEL 5 0:05:53.542 at 13 Laps 0:51.521
32 34 RECEVEUR ANDY 2 0:02:55.432 at 16 Laps 0:58.018
33 54 BUSSAT JADE 1 0:01:55.874 at 17 Laps 59:59.999
34 12 LABORDE TEDDY 1 0:01:55.952 0:00.078 59:59.999