Résultats de la course du 16 octobre à Septfontaine
 
 
 


Résultats de la course par catégories

 

Minikart
Minime
Cadet
Nationale
Rotax Max
Rotax Master
X30
X30 Gentleman
Open

KZ 125
KZ 125 Gentleman

 



 

 

 

Minikart

Pl N° Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 3 CLAUDE EMILE 13 0:13:34.138 67.601 km/h 0:58.101
2 2 GASPERMENT BRAYE RENAUD 11 0:12:47.540 at 2 Laps 1:06.463
3 47 CLAUDE LEONIE 11 0:12:48.182 0:00.642 1:06.640
4 6 CHAUVIN LIAM 11 0:13:10.263 0:22.723 1:08.899
5 16 CLAUDE LUCIEN 11 0:13:14.665 0:27.125 1:09.172
6 22 CHAUVIN SATHEENE 10 0:12:45.962 at 3 Laps 1:13.679
7 34 COMTE THEO 10 0:12:46.465 0:00.503 1:12.338
8 12 VERDIER ENZO 10 0:12:49.681 0:03.719 1:12.245
9 1 ROLLAND JEREMY 10 0:12:49.878 0:03.916 1:13.747
10 4 GALLACIO LEO 10 0:13:07.551 0:21.589 1:15.037

 

 

 

 


 

Nationale et Rotax

Pl N° Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 104 BILLET PIERRE ROTA 17 0:15:06.558 79.389 km/h 0:50.365
2 44 GRENAUD LUDOVIC ROTA 17 0:15:12.750 0:06.192 0:50.630
3 2 DESSENNE CHRISTOPHE MROT 16 0:14:25.120 at 1 Lap 0:51.540
4 21 BOKAN JEAN PIERRE MROT 16 0:14:31.443 0:06.323 0:51.666
5 83 PONCOT MICKAEL ROTA 16 0:14:36.009 0:10.889 0:51.119
6 8 ROLLAND THIERRY MROT 16 0:14:36.834 0:11.714 0:51.981
7 65 COQUILLARD DEDE MROT 16 0:14:40.100 0:14.980 0:52.190
8 9 PERNOT MARC NAT 16 0:14:45.574 0:20.454 0:52.892
9 4 DESMARIS DANIEL MROT 16 0:14:48.581 0:23.461 0:52.449
10 29 PERNOT ETIENNE NAT 16 0:14:52.961 0:27.841 0:53.058
11 23 CAT MACKOLVIAK MORANE NAT 16 0:14:56.077 0:30.957 0:53.469
12 56 THIERRY ALAIN MROT 16 0:14:56.517 0:31.397 0:53.170
13 17 HUMBERT AXEL NAT 15 0:14:08.521 at 2 Laps 0:53.494
14 25 BROCARD SEBASTIEN NAT 15 0:14:18.588 0:10.067 0:52.978
15 14 SAULNIER JULES NAT 13 0:12:15.459 at 4 Laps 0:53.193

 

 

 

 

 

 

Open

Pl N° Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 2 EISELE STEVE 16 0:14:02.975 80.355 km/h 0:50.108
2 97 DROUX DAVID 16 0:14:10.886 0:07.911 0:50.249
3 6 GONNACHON VINCENT 16 0:14:10.960 0:07.985 0:50.366
4 95 COLLINOT CYRIL 16 0:14:11.154 0:08.179 0:50.537
5 9 BLAIN MARC ANTOINE 16 0:14:13.417 0:10.442 0:50.454
6 24 BOLLECKER REMY 16 0:14:17.639 0:14.664 0:50.549
7 3 DEVAUD MICKAEL 16 0:14:17.642 0:14.667 0:50.505
8 12 CHENILLOT DAVID 16 0:14:17.833 0:14.858 0:50.637
9 7 LUCAS MARCO 16 0:14:21.525 0:18.550 0:50.631
10 8 SEITZ DAMIEN 16 0:14:27.579 0:24.604 0:51.259
11 71 L'ORPHELIN GUY 16 0:14:29.910 0:26.935 0:51.638
12 50 SANSONNENS RIJEN 15 0:14:08.077 at 1 Lap 0:52.377

 

 

 

 

 

KZ 125 finale

Pl N° Concurrent Cl Tr Temps Ecart Best Lap
1 12 PIZZARDO NICOLAS KZ12 16 0:13:12.119 85.514 km/h 0:48.737
2 16 TISSOT ALEXANDRE KZ12 16 0:13:12.217 0:00.098 0:48.773
3 76 CHATELAIN ROMAIN KZ12 16 0:13:17.730 0:05.611 0:49.124
4 21 HUMBEY GAETAN KZ12 16 0:13:17.887 0:05.768 0:49.107
5 128 DEOLIVEIRA MARIO KZ12 16 0:13:28.462 0:16.343 0:49.683
6 116 THIRION BERNARD GKZ1 16 0:13:28.560 0:16.441 0:49.538
7 6 VAIR XAVIER KZ12 16 0:13:32.575 0:20.456 0:49.277
8 9 SCHLICHTING PATRICK GKZ1 16 0:13:35.613 0:23.494 0:50.084
9 44 GELEY CHRISTOPHE GKZ1 16 0:13:35.712 0:23.593 0:49.887
10 26 GODARD LUDOVIC KZ12 16 0:13:40.381 0:28.262 0:50.520
11 45 UBERSCHLAG DOMINIQUE GKZ1 16 0:13:50.175 0:38.056 0:50.445
12 2 SCHMITT CHRISTOPHE GKZ1 16 0:13:50.334 0:38.215 0:50.902
13 20 BORGEAUD AURELIEN KZ12 16 0:13:50.607 0:38.488 0:51.030
14 106 GIRARDET MICKAEL GKZ1 16 0:13:55.529 0:43.410 0:49.352
15 25 GOGUEL DAVID KZ12 15 0:13:21.488 at 1 Lap 0:52.115
16 58 BOURGEOIS PIERRE KZ12 8 0:07:32.807 at 8 Laps 0:48.967
17 38 SANTINI RICCARDO GKZ1 1 0:00:56.037 at 15 Laps 59:59.999