![]() |
Classement
du Championnat 2026 Catégorie Mini 60 |
| Accueil > Classements > Mini 60 | |
| Classement | BFC | Nom | Prénom | ASK | Classé | Pts |
| 1 | LAMARCHE | LENY | BESANCON | Oui | 484 | |
| 2 | BON | MAXENCE | L'ENCLOS | Oui | 442 | |
| 3 | ANTOINE | OSCAR | L'ENCLOS | Oui | 298 | |
| 4 | DUCROT | LEONARD | L'ENCLOS | Oui | 238 | |
| 5 | HOFER | SEBASTIEN | SUISSE | Oui | 206 | |
| 6 | MOUREY | JANE | ASCAP | Oui | 203 | |
| 7 | MARTENS | GABIN | SENS | Oui | 197 | |
8 |
ROSSI | MAXIME | SUISSE | Non | 203 | |
| 9 | LEROY | THEO | L'ENCLOS | Non | 124 | |
| 10 | CART | ETHAN | L'ENCLOS | Non | 110 | |
| 11 | ROUGETTE | EIDEN | SENS | Non | 73 | |
| 12 | LUDWIG | JUNIOR | BESANCON | Non | 73 | |
| 13 | STEMPFLE | MARIUS | PONTARLIER | Non | 37 |
| Classement | BFC | Nom | Prénom | ASK | Classé | Pts |
| 1 | LAMARCHE | LENY | BESANCON | Oui | 392 | |
| 2 | BON | MAXENCE | L'ENCLOS | Oui | 350 | |
| 3 | ANTOINE | OSCAR | L'ENCLOS | Oui | 246 | |
| 4 | DUCROT | LEONARD | L'ENCLOS | Oui | 174 | |
| 5 | HOFER | SEBASTIEN | SUISSE | Oui | 164 | |
| 6 | MARTENS | GABIN | SENS | Oui | 162 | |
| 7 | MOUREY | JANE | ASCAP | Oui | 161 | |
8 |
ROSSI | MAXIME | SUISSE | Non | 203 | |
| 9 | LEROY | THEO | L'ENCLOS | Non | 124 | |
| 10 | LUDWIG | JUNIOR | BESANCON | Non | 73 | |
| 11 | CART | ETHAN | L'ENCLOS | Non | 72 | |
| 12 | ROUGETTE | EIDEN | SENS | Non | 38 | |
| 13 | STEMPFLE | MARIUS | PONTARLIER | Non | 37 |
| ^ Haut de page ^ |