![]() |
Classement
du Championnat 2026 Catégorie Nationale |
| Accueil > Classements > Nationale | |
| Classement | BFC | Nom | Prénom | ASK | Classé | Pts |
| 1 | LEFEBVRE M | MAXENCE | SUISSE | Oui | 395 | |
| 2 | DUCROT | AURELIEN | L'ENCLOS | Oui | 385 | |
| 3 | SAGOT | NOE | LE CREUSOT | Oui | 224 | |
| 4 | EGGERT | ELIAS | SUISSE | Oui | 210 | |
| 5 | LEFEBVRE V | VALENTIN | SUISSE | Non | 278 | |
| 6 | CASTANIER | TONY | ASCAP | Non | 178 | |
| 7 | BREDILLET | TIMEO | BESANCON | Non | 176 | |
| 8 | GIRARDET | MAEL | L'ENCLOS | Non | 144 | |
| 9 | THIERY | MATHIS | BESANCON | Non | 138 | |
| 10 | PARISATO | HUGO | L'ENCLOS | Non | 137 | |
| 11 | LAMARCHE | AYRTON | BESANCON | Non | 102 | |
| 12 | CHAZELLE | HUGO | L'ENCLOS | Non | 101 | |
| 13 | MONNIER | DAN | L'ENCLOS | Non | 98 | |
| PETITPERRIN | ALEXIS | BESANCON | Non | 90 | ||
| 14 | PETITJEAN | HUGO | L'ENCLOS | Non | 61 |
| Classement | BFC | Nom | Prénom | ASK | Classé | Pts |
| 1 | LEFEBVRE M | MAXENCE | SUISSE | Oui | 323 | |
| 2 | DUCROT | AURELIEN | L'ENCLOS | Oui | 317 | |
| 3 | LEFEBVRE V | VALENTIN | SUISSE | Oui | 278 | |
| 4 | SAGOT | NOE | LE CREUSOT | Oui | 187 | |
| 5 | EGGERT | ELIAS | SUISSE | Oui | 173 | |
| 6 | CASTANIER | TONY | ASCAP | Non | 178 | |
| 7 | GIRARDET | MAEL | L'ENCLOS | Non | 144 | |
| 8 | BREDILLET | TIMEO | BESANCON | Non | 136 | |
| 9 | PARISATO | HUGO | L'ENCLOS | Non | 104 | |
| 10 | CHAZELLE | HUGO | L'ENCLOS | Non | 68 | |
| 11 | THIERY | MATHIS | BESANCON | Non | 67 | |
| 12 | PETITJEAN | HUGO | L'ENCLOS | Non | 61 | |
| 13 | MONNIER | DAN | L'ENCLOS | Non | 52 | |
| 14 | MATHIS | THIERRY | BESANCON | Non | 38 | |
| 15 | PETITPERRIN | ALEXIS | BESANCON | Non | 36 |
| ^ Haut de page ^ |