![]() |
Liste des engagés à Autoreille |
| Accueil > Championnat BFC manche 3 > Liste des engagés | |
Dernière mise à jour le 23/04/2026
| N° | NOM | PRENOM | ASK | |
| 1 | 509 | BON | MAXENCE | ASK DE L'ENCLOS |
| 2 | 510 | MARTENS | GABIN | ASK SENS |
| 3 | 511 | ROSSI | MAXIME | AUTOSPORT SCHWEIZ |
| 4 | 512 | HOFER | SEBASTIEN | AUTOSPORT SCHWEIZ |
| 5 | 515 | ANTOINE | OSCAR | ASK DE L'ENCLOS |
| 6 | 516 | LAMARCHE | LENY | ASK BESANCON |
| 7 | 517 | DUCROT | LEONARD | ASK DE L'ENCLOS |
| 8 | 522 | MOUREY | JANE | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 9 | 526 | LUDWIG | Junior | Autoreille |
| 10 | 531 | LEROY | THEO | ASK DE L'ENCLOS |
| 11 | 551 | CRISTINI | LAURA | ASK WITTENHEIM |
| 12 | 558 | ZIEMIAK | LUCAS | ASK WITTENHEIM |
| 13 | 563 | SAUTER | LOUIS | ASK WITTENHEIM |
| 14 | 567 | RIHN | ALESSANDRA | ASK HAGUENAU |
| 15 | 568 | OZEL | OKAN | ASK WITTENHEIM |
| 16 | 577 | BENDJEDIA | NAO | Charmes |
| 17 | 586 | Da Silva | Leonel | Acl Luxembourg |
| 18 | 587 | Angotta | Alessio | Bouzonville |
| N° | NOM | PRENOM | ASK | |
| 1 | 401 | PARISATO | HUGO | ASK DE L'ENCLOS |
| 2 | 407 | THIERY | MATHIS | ASK BESANCON |
| 3 | 414 | PETITPERRIN | Alexis | BESANCON |
| 4 | 417 | DUCROT | AURELIEN | ASK DE L'ENCLOS |
| 5 | 418 | LEFEBVRE | MAXENCE | SUISSE |
| 6 | 419 | PETITJEAN | HUGO | ASK DE L'ENCLOS |
| 7 | 422 | LEFEBVRE | VALENTIN | SUISSE |
| 8 | 423 | Bredillet | Timeo | Besancon |
| 9 | 425 | CASTANIER | TONY | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 10 | 426 | GIRARDET | MAEL | ASK DE L'ENCLOS |
| 11 | 433 | EGGERT | ELIAS | SUISSE ASS |
| 12 | 434 | CHAZELLE | HUGO | ASK DE L'ENCLOS |
| 13 | 450 | LAVOINE | ENZO | ASK MIRECOURT |
| 14 | 451 | SAMBUR | LORENZO | ASK CLUB BOUZONVILLE |
| 15 | 455 | JONNETTE | ARTHUR | ASK HAGUENAU |
| 16 | 456 | GROSSE | YANN | ASK MIRECOURT |
| 17 | 460 | ANGOTTA | FABIO | ASK CLUB BOUZONVILLE |
| 18 | 465 | O'DWYER | MATTHEW | ACL LUXEMBOURG |
| 19 | 466 | LEROI | MAXIME | ASK CHARMES |
| 20 | 468 | DOILLON | LUCAS | ASK MULHOUSE |
| 21 | 479 | SEEMANN | HUGO | ASK WITTENHEIM |
| 22 | 480 | LAMBERT-ROME | ELIOTT | ASK HAGUENAU |
| 23 | 481 | MASSARD | PHILIPPE | ACL LUXEMBOURG |
| 24 | 485 | BOUCHE | CHARLENE | ASK HAGUENAU |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 203 | CHEVALIER | BRYAN | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 2 | 208 | MAUGAIN | GUILLAUME | ASK DE L'ENCLOS |
| 3 | 209 | Rault | Bryan | Haguenau |
| 4 | 210 | HECHE | QUENTIN | SUISSE |
| 5 | 211 | GUYONNET | VIVIEN | ASK CHALONS SUR SAONE |
| 6 | 212 | HUART | LEO | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 7 | 215 | CAZAUBON | ARTHUR | ASK LE CREUSOT |
| 8 | 217 | HOULMANN | ARMAND | ASK LE CREUSOT |
| 9 | 219 | Nougueyrede | Clovis | Chalon |
| 10 | 221 | MAITRE | NEILL | ASK 21 |
| 11 | 225 | HINIGER-GRILLON | NOE | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 12 | 228 | CHOLLET | LYNIS | ASK CHALONS SUR SAONE |
| 13 | 232 | DA SILVA | HUGO | ASK MOIRANS EN MONTAGNE |
| 14 | 240 | hervas | valentin | ask sens |
| 15 | 243 | OMELTCHENKO | LEO | ASK BESANCON |
| 16 | 251 | HORNUNG | PAUL | ACL LUXEMBOURG |
| 17 | 252 | SCHNEIDER | GREGOIRE | ASK HAGUENAU |
| 18 | 255 | coralie | seemann | mulhouse |
| 19 | 256 | KAMMERER | JULIEN | EKC HAGUENAU |
| 20 | 257 | RIVELLO | MAXENCE | ASK MIRECOURT |
| 21 | 260 | PETIT | LUCAS | ASK HAGUENAU |
| 22 | 263 | LIMPACH | PIT | ACL LUXEMBOURG |
| 23 | 267 | ROHRBACHER | MERLIN | ASK HAGUENAU |
| 24 | 268 | KEMPF | THIEBAUT | ASK MIRECOURT |
| 25 | 269 | BOOTZ | CLEMENT | ASK WITTENHEIM |
| 26 | 270 | BAVEREY | SULLIVAN | ASK MIRECOURT |
| 27 | 271 | CHARPENTIER | CHARLY | ASK WITTENHEIM |
| 28 | 277 | Spengler | Bruno | Haguenau |
| 29 | 288 | CLAUDEL | PIERRE | ASK CHARMES |
| 30 | 290 | NAPOLITANO | GIACOMO | ASK HAGUENAU |
| 31 | 295 | KNEBLER | ZOE | ACL LUXEMBOURG |
| 32 | 296 | BOITEL | Enzo | BESANCON |
| 33 | 297 | BERNARD | ASK BESANCON |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 303 | BAUDOT | KRISTY | ASK BESANCON |
| 2 | 305 | HUGO | ROMAIN | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 3 | 307 | LEMARCHAND | KEVIN | ASK CHALONS SUR SAONE |
| 4 | 311 | DOS SANTOS | CHRISTOPHE | ASK CHALON |
| 5 | 315 | MARIE | GARRY | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 6 | 319 | CARDYN | DAVID | ASK CHALONS SUR SAONE |
| 7 | 327 | SEILER | STEPHEN | ASK MULHOUSE |
| 8 | 329 | LEYERS | GILLES | ACL LUXEMBOURG |
| 9 | 339 | TAVARES | GUILLAUME | ASK HAGUENAU |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 370 | HOUOT | CEDRIC | HAGUENAU |
| 2 | 371 | PERRIN | CHRISTIAN | ASK DE L'ENCLOS |
| 3 | 376 | MAGNONI | RAPHAEL | ACL LUXEMBOURG |
| 4 | 380 | DENIS | STEPHANE | ASK HAGUENAU |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 628 | MICHEL | LEON | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 2 | 630 | BENHALIMA | KAY'S | BESANCON |
| 3 | 642 | DEGLI ESPOSTI | AXEL | ASK LE CREUSOT |
| 4 | 660 | GHERASIM | VICTOR | ASK MIRECOURT |
| 5 | 666 | GRISARD | HUGO | ASK MIRECOURT |
| 6 | 668 | GRISARD | NOEMIE | ASK MIRECOURT |
| 7 | 672 | KUSSMAUL | LISA | ASK WITTENHEIM |
| 8 | 676 | PERROT | CLAIRE | ASK MIRECOURT |
| 9 | 687 | Desverne | Flavian | Mirecourt |
| 10 | 688 | poisot | maxance | mirecourt |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 620 | DESMARIS | DANIEL | ASK VAL DE SAONE |
| 2 | 624 | L'ORPHELIN | GUY | ASK VAL DE SAONE |
| 3 | 656 | CORNEUX | JUSTIN | ASK MIRECOURT |
| 4 | 661 | SLEBODA | LOUIS | ASK CHARMES |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 1 | MUNNIER | NOE | ASK DE L'ENCLOS |
| 2 | 6 | CATHELIN | MAXIME | ASK DE L'ENCLOS |
| 3 | 10 | GIRARDET | ALOIS | ASK DE L'ENCLOS |
| 4 | 13 | DUCROT PHILIBERT | RAFAEL | ASK DE L'ENCLOS |
| 5 | 15 | ATAK | IBRAHIM | ASK DE L'ENCLOS |
| 6 | 54 | KUSSMAUL | WILLIAM | ASK WITTENHEIM |
| 7 | 57 | DAPOIGNY | QUENTIN | BOUZONVILLE |
| 8 | 58 | MARIN | BAPTISTE | ASK CHARMES |
| 9 | 65 | KUNTZMANN | FLORIAN | ASK WITTENHEIM |
| 10 | 74 | HEISS | MAXIME | ASK MIRECOURT |
| 11 | 88 | SCHLENNSTEDT | GAETAN | ASK HAGUENAU |
| 12 | 97 | GULDENFELS | DORIAN | ASK WITTENHEIM |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 105 | ZEFIRINI | ENZO | ASK ORLEANS |
| 2 | 106 | GERVASONI | GHISLAIN | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 3 | 108 | ALLIGNE | MAXIME | ASK DE L'ENCLOS |
| 4 | 110 | GRANGLADEN | ROMAIN | ASK DE L'ENCLOS |
| 5 | 111 | STAEDELIN | THIBAUT | ASK WITTENHEIM |
| 6 | 121 | BOMONT | JONATHAN | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 7 | 130 | ROHRBACH | LUCAS | ASK WITTENHEIM |
| 8 | 133 | SAUTER | AURELIEN | ASK WITTENHEIM |
| 9 | 140 | BELARDI | THOMAS | ASK MIRECOURT |
| 10 | 147 | HARMUTH | NICOLAS | ASK MULHOUSE |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 154 | WEISS | ALEX | ASK DE L'ENCLOS |
| 2 | 155 | NOWAK | PASCAL | ASK DE L'ENCLOS |
| 3 | 158 | BARREY | THIERRY | ASK DE L'ENCLOS |
| 4 | 170 | LECHINE | EDDY | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 5 | 174 | MARCHIONE | CANIO | ACL |
| 6 | 178 | ROUGIEUX | AURELIEN | ASK MIRECOURT |
| 7 | 181 | CRISTINI | DAVID | ASK WITTENHEIM |
| 8 | 184 | KUSSMAUL | JEAN FRANCOIS | ASK WITTENHEIM |
| 9 | 188 | PORTMANN | BENOIT | ASK WITTENHEIM |
| 10 | 191 | ESCHER | DANIEL | ASK WITTENHEIM |
| ^ Haut de page ^ |