![]() |
Liste des engagés à Soucy |
| Accueil > Championnat BFC manche 4 > Liste des engagés | |
Dernière mise à jour le 14/05/2026
| N° | NOM | PRENOM | ASK | |
| 1 | 509 | BON | MAXENCE | ASK DE L'ENCLOS |
| 2 | 510 | MARTENS | GABIN | ASK SENS |
| 3 | 512 | HOFER | SEBASTIEN | AUTOSPORT SCHWEIZ |
| 4 | 515 | ANTOINE | OSCAR | ASK DE L'ENCLOS |
| 5 | 516 | LAMARCHE | LENY | ASK BESANCON |
| 6 | 517 | DUCROT | LEONARD | ASK DE L'ENCLOS |
| 7 | 522 | MOUREY | JANE | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 8 | 526 | LUDWIG | Junior | Autoreille |
| 9 | 551 | CRISTINI | LAURA | ASK WITTENHEIM |
| 10 | 552 | SCHOLZEN | Lionel | |
| 11 | 563 | SAUTER | LOUIS | ASK WITTENHEIM |
| 12 | 567 | RIHN | Alessandra | HAGUENAU |
| 13 | 577 | BENDJEDIA | NAO | Charmes |
| 14 | 586 | Da Silva | Leonel | Acl Luxembourg |
| 15 | 587 | Angotta | Alessio | Bouzonville |
| 16 | ROUGETTE | Eiden | SENS | |
| N° | NOM | PRENOM | ASK | |
| 1 | 414 | PETITPERRIN | Alexis | BESANCON |
| 2 | 417 | DUCROT | AURELIEN | ASK DE L'ENCLOS |
| 3 | 455 | JONNETTE | ARTHUR | ASK HAGUENAU |
| 4 | 456 | GROSSE | YANN | ASK MIRECOURT |
| 5 | 465 | O'DWYER | MATTHEW | ACL LUXEMBOURG |
| 6 | 466 | LEROI | MAXIME | ASK CHARMES |
| 7 | 468 | DOILLON | LUCAS | ASK MULHOUSE |
| 8 | 481 | MASSARD | PHILIPPE | ACL LUXEMBOURG |
| 9 | 485 | BOUCHE | CHARLENE | ASK HAGUENAU |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 200 | HABRANT | Mathilde | SENS |
| 2 | 207 | REGY | Carl | SENS |
| 3 | 208 | MAUGAIN | GUILLAUME | ASK DE L'ENCLOS |
| 4 | 210 | HECHE | QUENTIN | SUISSE |
| 5 | 215 | CAZAUBON | ARTHUR | ASK LE CREUSOT |
| 6 | 219 | Nougueyrede | Clovis | Chalon |
| 7 | 240 | hervas | valentin | ask sens |
| 8 | 252 | SCHNEIDER | GREGOIRE | ASK HAGUENAU |
| 9 | 257 | RIVELLO | MAXENCE | ASK MIRECOURT |
| 10 | 263 | LIMPACH | PIT | ACL LUXEMBOURG |
| 11 | 267 | ROHRBACHER | MERLIN | ASK HAGUENAU |
| 12 | 270 | BAVEREY | SULLIVAN | ASK MIRECOURT |
| 13 | 271 | CHARPENTIER | CHARLY | ASK WITTENHEIM |
| 14 | 280 | MANGEL | Hugo | BOUZONVILLE |
| 15 | 282 | LAMBERT-ROME | Eliott | HAGUENAU |
| 16 | 295 | KNEBLER | ZOE | ACL LUXEMBOURG |
| 17 | RICHARD | Nathan | SENS |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 302 | LIOCHON | Anthony | VAL DE SAONE |
| 2 | 311 | DOS SANTOS | Christophe | CHALON |
| 3 | 319 | CARDYN | DAVID | ASK CHALONS SUR SAONE |
| 4 | 324 | WAMBECKE | Florian | SENS |
| 5 | 327 | SEILER | STEPHEN | ASK MULHOUSE |
| 6 | 329 | LEYERS | GILLES | ACL LUXEMBOURG |
| 7 | 339 | TAVARES | GUILLAUME | ASK HAGUENAU |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 350 | CHEVALIER | Jean Claude | VAL DE SAONE |
| 2 | 352 | RAYMOND | Gregory | VAL DE SAONE |
| 3 | 367 | BUSSERET | Emmanuel | VAL DE SAONE |
| 4 | 376 | MAGNONI | RAPHAEL | ACL LUXEMBOURG |
| 5 | 380 | DENIS | STEPHANE | ASK HAGUENAU |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 620 | DESMARIS | Daniel | VAL DE SAONE |
| 2 | 642 | DEGLI ESPOSTI | AXEL | ASK LE CREUSOT |
| 3 | 651 | QUARANTA | Annalisa | BOUZONVILLE |
| 4 | 660 | GHERASIM | VICTOR | ASK MIRECOURT |
| 5 | 672 | KUSSMAUL | LISA | ASK WITTENHEIM |
| 6 | 676 | PERROT | CLAIRE | ASK MIRECOURT |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 602 | CURIAL | Olivier | VAL DE SAONE |
| 2 | 624 | L'ORPHELIN | GUY | ASK VAL DE SAONE |
| 3 | 661 | SLEBODA | LOUIS | ASK CHARMES |
| 4 | 687 | DESVERNE | Flavian | MIRECOURT |
| 5 | 688 | POISOT | Maxance | MIRECOURT |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 1 | MUNNIER | NOE | ASK DE L'ENCLOS |
| 2 | 6 | CATHELIN | MAXIME | ASK DE L'ENCLOS |
| 3 | 13 | DUCROT PHILIBERT | RAFAEL | ASK DE L'ENCLOS |
| 4 | 54 | KUSSMAUL | WILLIAM | ASK WITTENHEIM |
| 5 | 74 | HEISS | MAXIME | ASK MIRECOURT |
| 6 | QUARTIER | Sam | SENS | |
| 7 | QUARTIER | Tom | SENS | |
| 8 | JOSIAUD | Lucas | SENS |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 104 | TILLIER | Julien | ASCAPMontbéliard |
| 2 | 106 | GERVASONI | GHISLAIN | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 3 | 108 | ALLIGNE | MAXIME | ASK DE L'ENCLOS |
| 4 | 110 | GRANGLADEN | ROMAIN | ASK DE L'ENCLOS |
| 5 | 111 | IMHOF | Romain | BESANCON |
| 6 | 112 | CORNU | Daniel | BESANCON |
| 7 | 114 | SCHWEITZER | Jonathan | L’ENCLOS |
| 8 | 121 | BOMONT | JONATHAN | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 9 | 133 | SAUTER | AURELIEN | ASK WITTENHEIM |
| 10 | 140 | BELARDI | THOMAS | ASK MIRECOURT |
| 11 | MOREL | Benoit | SENS |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 158 | BARREY | THIERRY | ASK DE L'ENCLOS |
| 2 | 170 | LECHINE | EDDY | ASCAP PAYS DE MONTBELLIARD |
| 3 | 179 | PETITOT | Sébastien | CHARMES |
| 4 | 180 | DALUZ | Silvere | MIRECOURT |
| 5 | 181 | CRISTINI | DAVID | ASK WITTENHEIM |
| 6 | 184 | KUSSMAUL | JEAN FRANCOIS | ASK WITTENHEIM |
| 7 | 191 | ESCHER | DANIEL | ASK WITTENHEIM |
| ^ Haut de page ^ |