![]() |
Liste des engagés à Vesoul |
| Accueil > Championnat BFC manche 6 > Liste des engagés | |
Dernière mise à jour le: 1/09/2026
| N° | NOM | PRENOM | ASK | |
| 1 | 500 | ROUGETTE | Eiden | ASK SENS |
| 2 | 502 | CART | Ethan | ASK DE L'ENCLOS |
| 3 | 509 | BON | Maxence | ASK DE L'ENCLOS |
| 4 | 510 | MARTENS | Gabin | ASK SENS |
| 5 | 512 | HOFER | Sébastien | ASK ou ASA 515 |
| 6 | 515 | ANTOINE | Oscar | ASK DE L'ENCLOS |
| 7 | 516 | LAMARCHE | Leny | ASK BESANCON |
| 8 | 517 | DUCROT | Léonard | ASK DE L'ENCLOS |
| 9 | 522 | MOUREY | Jane | ASCAP PAYS DE MONTBELIARD |
| 10 | 551 | CRISTINI | Laura | ASK WITTENHEIM |
| 11 | 553 | SCHOLZEN | Lionel | KARTING CLUB BOUZONVILLE |
| 12 | 555 | SCHNOEBELEN | Martin | ASK WITTENHEIM |
| 13 | 563 | SAUTER | Louis | ASK WITTENHEIM |
| 14 | 566 | SAUTER | Paul | ASK WITTENHEIM |
| 15 | 567 | RIHN | Alessandra | ASK HAGUENAU |
| 16 | 568 | OZEL | Okan | ASK WITTENHEIM |
| 17 | 577 | BENDJEDIA | Nao | ASK CHARMES |
| 18 | 582 | PIZZARDO | Luca | ASK CHARMES |
| 19 | 586 | DA SILVA | Leonel | ACL LUXEMBOURG |
| 20 | 588 | COLIN FARGEOT | Timothy | ASK CHARMES |
| N° | NOM | PRENOM | ASK | |
| 1 | 401 | PARISATO | Julien | ASK DE L'ENCLOS |
| 2 | 407 | THIERY | Mathis | ASK BESANCON |
| 3 | 411 | SAGOT | Noé | ASK LE CREUSOT |
| 4 | 412 | LAMARCHE | Ayrton | ASK BESANCON |
| 5 | 413 | MONNIER | Dan | ASK DE L'ENCLOS |
| 6 | 414 | PETITPERRIN | Alexis | ASK BESANCON |
| 7 | 417 | DUCROT | Aurélien | ASK DE L'ENCLOS |
| 8 | 418 | MAXENCE | LEFEBVRE | Autre ASK ou ASA |
| 9 | 423 | BREDILLET | Timeo | ASK BESANCON |
| 10 | 433 | EGGERT | Elias | ASK ou ASA |
| 11 | 434 | MANET | Magali | ASK DE L'ENCLOS |
| 12 | 451 | SAMBUR | Lorenzo | KARTING CLUB BOUZONVILLE |
| 13 | 454 | BAGARD | Matt | ASK CHARMES |
| 14 | 455 | JONNETTE | Arthur | ASK HAGUENAU |
| 15 | 465 | O'DWYER | Aiden | ACL LUXEMBOURG |
| 16 | 468 | DOILLON | Lucas | ASK MULHOUSE |
| 17 | 481 | MASSARD | Philippe | ACL Luxembourg |
| 18 | 485 | BOUCHE | Charlène | ASK HAGUENAU |
| 19 | 499 | MATHIEU | Alex | ASK MIRECOURT |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 207 | REGY | Carl | ASK SENS |
| 2 | 208 | MAUGAIN | Guillaume | ASK DE L'ENCLOS |
| 3 | 210 | HECHE | Quentin | Autre ASK ou ASA |
| 4 | 212 | HUART | Leo | ASK BESANCON |
| 5 | 215 | CAZAUBON | Arthur | ASK LE CREUSOT |
| 6 | 217 | HOULMANN | Armand | ASK LE CREUSOT |
| 7 | 219 | NOUGUEYREDE | Clovis | ASK CHALON SUR SAONE |
| 8 | 221 | MAITRE | Neill | ASK 21 |
| 9 | 224 | AUGIER | Manon | ASK SENS |
| 10 | 225 | HINIGER-GRILLON | Noé | ASCAP PAYS DE MONTBELIARD |
| 11 | 228 | CHOLLET | Lynis | ASK CHALON SUR SAONE |
| 12 | 233 | GUILMAIN | Alizée | ASK BESANCON |
| 13 | 243 | OMELTCHENKO | Léo | ASK BESANCON |
| 14 | 248 | MAUFFREY | Allan | ASCAP PAYS DE MONTBELIARD |
| 15 | 252 | SCHNEIDER | Gregoire | ASK HAGUENAU |
| 16 | 254 | ADAM | Gabin | ASK MIRECOURT |
| 17 | 257 | RIVELLO | Maxence | ASK MIRECOURT |
| 18 | 258 | GROSSE | Yann | ASK MIRECOURT |
| 19 | 260 | PETIT | Lucas | ASK HAGUENAU |
| 20 | 263 | LIMPACH | Pit | ACL Luxembourg |
| 21 | 267 | ROHRBACHER | Merlin | ASK HAGUENAU |
| 22 | 270 | BAVEREY | Sullivan | ASK MIRECOURT |
| 23 | 271 | CHARPENTIER | Charly | ASK WITTENHEIM |
| 24 | 282 | LAMBERT-ROME | Eliott | ASK HAGUENAU |
| 25 | 288 | CLAUDEL | Pierre | ASK CHARMES |
| 26 | 299 | BERNARD | Louis | ASK BESANCON |
| 27 | 401 | HORNUNG | Paul | ACL LUXEMBOURG |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 303 | BAUDOT | Kristy | ASK BESANCON |
| 2 | 305 | HUGO | Romain | ASCAP PAYS DE MONTBELIARD |
| 3 | 307 | LEMARCHAND | Kevin | ASK CHALON SUR SAONE |
| 4 | 311 | DOS SANTOS | Christophe | ASK CHALON SUR SAONE |
| 5 | 319 | CARDYN | David | ASK CHALON SUR SAONE |
| 6 | 327 | SEILER | Stephen | ASK MULHOUSE |
| 7 | 329 | LEYERS | Gilles | ACL Luxembourg |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 306 | JACQUEMIN | Thomas | ASK DE L'ENCLOS |
| 2 | 350 | CHEVALIER | Jean Claude | ASK VAL DE SAONE |
| 3 | 357 | PION | Lucky | ASCAP PAYS DE MONTBELIARD |
| 4 | 371 | PERRIN | Christian | ASK DE L'ENCLOS |
| 5 | 380 | DENIS | Stéphane | ASK HAGUENAU |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 602 | CURIAL | Olivier | ASK VAL DE SAONE |
| 2 | 620 | DESMARIS | Daniel | ASK VAL DE SAONE |
| 3 | 624 | L'ORPHELIN | Guy | ASK VAL DE SAONE |
| 4 | 642 | DEGLI ESPOSTI | Axel | ASK LE CREUSOT |
| 5 | 646 | ROUSSET | Regis | ASK VAL DE SAONE |
| 6 | 656 | CORNEUX | Justin | ASK MIRECOURT |
| 7 | 660 | GHERASIM | Victor | ASK MIRECOURT |
| 8 | 661 | SLEBODA | Louis | ASK CHARMES |
| 9 | 662 | GRATALOUP | Léo | ASK HAGUENAU |
| 10 | 672 | KUSSMAUL | Lisa | ASK WITTENHEIM |
| 11 | 676 | PERROT | Claire | ASK MIRECOURT |
| 12 | 687 | DESVERNE | Flavian | ASK MIRECOURT |
| 13 | 688 | POISOT | Maxance | ASK MIRECOURT |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 1 | MUNIER | Noe | ASK DE L'ENCLOS |
| 2 | 6 | CATHELIN | MAXIME | ASK DE L'ENCLOS 0465 |
| 3 | 53 | SILVERIO | GAETAN | ASK MIRECOURT 0354 |
| 4 | 54 | KUSSMAUL | WILLIAM | ASK WITTENHEIM 0376 |
| 5 | 57 | DAPOIGNY | QUENTIN | ASK CLUB BOUZONVILLE 0358 |
| 6 | 74 | HEISS | Maxime | ASK MIRECOURT |
| 7 | 98 | RAULT | BRYAN | ASK HAGUENAU 0364 |
| 8 | 99 | LAMBOLEZ | Hugo | ASK WITTENHEIM |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 106 | GERVASONI | Ghislain | ASCAP PAYS DE MONTBELIARD |
| 2 | 108 | ALLIGNE | Maxime | ASK DE L'ENCLOS |
| 3 | 110 | GRANLADEN | Grangladen | ASK DE L'ENCLOS |
| 4 | 111 | IMOHF | Romain | ASK BESANCON |
| 5 | 112 | CORNU | Daniel | ASK BESANCON |
| 6 | 126 | HORR | Pascal | ASK HAGUENAU |
| 7 | 131 | STAEDELIN | Thibaut | ASK WITTENHEIM |
| 8 | 133 | ROHRBACH | Lucas | ASK WITTENHEIM |
| 9 | 140 | BELARDI | Thomas | ASK MIRECOURT |
| N° | NOM | PRENON | ASK | |
| 1 | 154 | WEISS | Alex | ASK DE L'ENCLOS |
| 2 | 157 l | DUCROT | Emmanue | ASK DE L'ENCLOS |
| 3 | 158 | BARREY | Thierry | ASK DE L'ENCLOS |
| 4 | 170 | LECHINE | Eddy | ASCAP PAYS DE MONTBELIARD |
| 5 | 177 | ROSSELLO | Serge | ASK MULHOUSE |
| 6 | 181 | CRISTINI | David | ASK WITTENHEIM |
| 7 | 184 | KUSSMAUL | Jean François | ASK WITTENHEIM |
| 8 | 191 | ESCHER | Daniel | ASK WITTENHEIM |
| 9 | 195 | PESTANA de SOUSA | Vincent | ASK HAGUENAU |
| 10 | 197 | MACHADO | David | ASK WITTENHEIM |
| 11 | 199 | MARCHIONE | canio | ACL LUXEMBOURG |
| ^ Haut de page ^ |